(截至2025年12月31日)
截至2025年12月31日,广东五华农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)各级资本数量、构成、各级资本充足率如下表所示:
KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元、%
a | b | c | b | ||
2025年12月 | 2025年9月 | 2025年6月 | 2025年3月 | ||
可用资本(数额) | |||||
1 | 核心一级资本净额 | 124,690.14 | 127,126.01 | 136,309.93 | 131,640.67 |
2 | 一级资本净额 | 124,690.14 | 127,126.01 | 136,309.93 | 131,640.67 |
3 | 资本净额 | 136,167.46 | 138,667.64 | 147,700.57 | 142,812.26 |
风险加权资产(数额) | |||||
4 | 风险加权资产 | 1,011,799.61 | 1,019,835.84 | 1,007,605.64 | 989,862.11 |
资本充足率 | |||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 12.32 | 12.47 | 13.53 | 13.3 |
6 | 一级资本充足率(%) | 12.32 | 12.47 | 13.53 | 13.3 |
7 | 资本充足率(%) | 13.46 | 13.60 | 14.66 | 14.43 |
其他各级资本要求 | |||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.46 | 5.60 | 6.66 | 6.43 |
杠杆率 | |||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 1,859,694.47 | 1,849,949.05 | 1,795,899.25 | 1,785,341.46 |
14 | 杠杆率(%) | 6.70 | 6.87 | 7.59 | 7.37 |
14a | 杠杆率a(%) | - | - | - | - |
流动性覆盖率 | |||||
15 | 合格优质流动性资产 | - | - | - | - |
16 | 现金净流出量 | - | - | - | - |
17 | 流动性覆盖率(%) | - | - | - | - |
净稳定资金比例 | |||||
18 | 可用稳定资金合计 | - | - | - | - |
19 | 所需稳定资金合计 | - | - | - | - |
20 | 净稳定资金比例(%) | - | - | - | - |
流动性比例 | |||||
21 | 流动性比例(%) | 105.96 | 103.48 | 113.67 | 112.28 |
CC1:资本构成
单位:人民币万元、%
a | b | ||
数额 | 代码 | ||
核心一级资本 | |||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 66,539.68 | e+g |
2 | 留存收益 | 59,553.39 | |
2a | 盈余公积 | 11,829.70 | h |
2b | 一般风险准备 | 31,035.48 | i |
2c | 未分配利润 | 16,688.21 | j |
3 | 累计其他综合收益 | -438.30 | |
4 | 少数股东资本可计入部分 | ||
5 | 扣除前的核心一级资本 | 125,654.77 | |
核心一级资本:扣除项 | |||
6 | 审慎估值调整 | ||
7 | 商誉(扣除递延税负债) | a-c | |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | b-d | |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | ||
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | ||
11 | 损失准备缺口 | ||
12 | 资产证券化销售利得 | ||
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | ||
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | ||
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | ||
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | ||
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 964.63 | |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | ||
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0.00 | |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | ||
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0.00 | |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0.00 | |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 964.63 | |
26 | 核心一级资本净额 | 124,690.14 | |
其他一级资本 | |||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0 | |
28 | 其中:权益部分 | 0 | |
29 | 其中:负债部分 | 0 | |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0 | |
其他一级资本:扣除项 | |||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0.00 | |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 | |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0.00 | |
39 | 其他一级资本净额 | 0.00 | |
40 | 一级资本净额 | 124,690.14 | |
二级资本 | |||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0.00 | |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 11,477.32 | |
44 | 扣除前的二级资本 | 11,477.32 | |
二级资本:扣除项 | |||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0.00 | |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 | |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0.00 | |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0.00 | |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0.00 | |
51 | 二级资本净额 | 11,477.32 | |
52 | 总资本净额 | 136,167.46 | |
53 | 风险加权资产 | 1,011,799.61 | |
资本充足率和其他各级资本要求 | |||
54 | 核心一级资本充足率 | 12.32 | |
55 | 一级资本充足率 | 12.32 | |
56 | 资本充足率 | 13.46 | |
57 | 其他各级资本要求(%) | 0.00 | |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50 | |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0.00 | |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | ||
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.46 | |
我国最低监管资本要求 | |||
62 | 核心一级资本充足率 | 5 | |
63 | 一级资本充足率 | 6 | |
64 | 资本充足率 | 8 | |
门槛扣除项中未扣除部分 | |||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 12,565.48 | |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | ||
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | ||
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 44,806.97 | |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 11,477.32 | |
注:本行为非上市公司,无季度和半年度经审计的财务报表,因此上述数据均为未经审计数据,最终结果以年度经审计的财务报表为准。
广东五华农村商业银行股份有限公司
2025年1月20日
返回