(截至2026年3月31日)
截至2026年3月31日,广东五华农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)各级资本数量、构成、各级资本充足率如下表所示:
KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元、%
a | b(审计后) | c | b | ||
2026年3月 | 2025年12月 | 2025年9月 | 2025年6月 | ||
可用资本(数额) | |||||
1 | 核心一级资本净额 | 131,306.48 | 131,314.13 | 127,126.01 | 136,309.93 |
2 | 一级资本净额 | 131,306.48 | 131,314.13 | 127,126.01 | 136,309.93 |
3 | 资本净额 | 143,057.38 | 142,996.90 | 138,667.64 | 147,700.57 |
风险加权资产(数额) | |||||
4 | 风险加权资产 | 1,033,959.74 | 1,028,441.11 | 1,019,835.84 | 1,007,605.64 |
资本充足率 | |||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 12.7 | 12.77 | 12.47 | 13.53 |
6 | 一级资本充足率(%) | 12.7 | 12.77 | 12.47 | 13.53 |
7 | 资本充足率(%) | 13.84 | 13.90 | 13.60 | 14.66 |
其他各级资本要求 | |||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.84 | 5.9 | 5.60 | 6.66 |
杠杆率 | |||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 1,855,149.27 | 1,866,268.89 | 1,849,949.05 | 1,795,899.25 |
14 | 杠杆率(%) | 7.08 | 7.04 | 6.87 | 7.59 |
14a | 杠杆率a(%) | - | - | - | - |
流动性覆盖率 | |||||
15 | 合格优质流动性资产 | - | - | - | - |
16 | 现金净流出量 | - | - | - | - |
17 | 流动性覆盖率(%) | - | - | - | - |
净稳定资金比例 | |||||
18 | 可用稳定资金合计 | - | - | - | - |
19 | 所需稳定资金合计 | - | - | - | - |
20 | 净稳定资金比例(%) | - | - | - | - |
流动性比例 | |||||
21 | 流动性比例(%) | 96.35 | 105.96 | 103.48 | 113.67 |
注:本行为非上市公司,无季度和半年度经审计的财务报表。
广东五华农村商业银行股份有限公司
2026年4月17日
返回